
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем ММЗ 77 кВт
Характеристики
Рабочие характеристики | Модель | |||
---|---|---|---|---|
ДК-10/10 | ДК-12/7 | |||
Производительность, м3/мин | 10 | 12 | ||
Давление рабочее избыточное, бар | 10 | 7 | ||
Количество постов, шт | 3xG3/4”+1хG1 1/2" | 3xG3/4”+1хG1 1/2" | ||
Двигатель | ММЗ | ММЗ | ||
Модель | Д245 | Д245 | ||
Объем топливного бака, л | 120 | 120 | ||
Габариты и масса станции на шасси Д×Ш×В, мм (масса, кг) | 3800×1750×2050 (1750) | 3800×1750×2050 (1750) | ||
Габариты и масса станции на опорах Д×Ш×В, мм (масса, кг) | 2250×1250×1600 (1600) | 2250×1250×1600 (1600) |
С этим товаром покупают

Похожие товары