Винтовой компрессор прямого привода ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) Мощность 45 кВт
Характеристики
МОДЕЛЬ | бар |
литр/мин |
кВт |
ДБ |
кг |
Выход G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
базовый | Д | ВС | ДВС | ||||||
ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Похожие товары