Винтовой компрессор открытого типа (серия «Премиум») ВК30-8(10/15)
Модель:
-
Производитель: -
Цена: по запросу
Бесплатная доставка по Минску, Жлобину, Мозырю, Бресту, Гродно, Березе, Гомелю или
при
заказе от 10 000 BYN
Перечисление безналичных средств по расчетному счету поставщика
Оплата через ЕРИП, Оплата банковским переводом
Возможно приобретение оборудования с привлечением лизинговых компаний.
Осуществляем монтаж, пусконаладочные работы, поддержание гарантийного и
послегарантийного обслуживания.
Гарантия в соответствии с паспортом изделия.
Характеристики
Модель | литр |
литр/мин |
бар |
кВт |
В/Гц |
дБА |
кг |
Габариты АхВхС, мм |
Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20Е-8(10/15) | – | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 335 | 1125 × 810 × 1180 | G3/4 |
ВК20Е-8(10/15)ВС | – | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 350 | 1125 × 810 × 1180 | G3/4 |
ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 520 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
ВК20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 570 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
ВК20E-8(10/15)-500BC | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
ВК20E-8(10/15)-500ДBC | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
BK25-8(10/15) | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 465 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
BK25-8(10/15)ВС | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 490 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
BK25-8(10/15)-500 | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 680 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
BK25-8(10/15)-500Д | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 760 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
BK25-8(10/15)-500ВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 705 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
BK25-8(10/15)-500ДВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 785 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК30-8(10/15) | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 500 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
ВК30-8(10/15)ВС | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 525 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
ВК30-8(10/15)-500 | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
BK30-8(10/15)-500Д | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
BK30-8(10/15)-500ВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
BK30-8(10/15)-500ДВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК20Е, ВК20. Микропроцессорная система.
BK20E (опция ВС), BK20 (опция ВС), ВК25, ВК30. Микропроцессорная система
Частотный преобразователь. Опция ВС.
Холодильный осушитель. Точка росы +3 °C. Опция Д.
Похожие товары