Винтовой компрессор открытого типа (серия «Премиум») ВК10E-8-10-15-500Д
Модель:
-
Производитель: -
Цена: по запросу
Бесплатная доставка по Минску, Жлобину, Мозырю, Бресту, Гродно, Березе, Гомелю или
при
заказе от 10 000 BYN
Перечисление безналичных средств по расчетному счету поставщика
Оплата через ЕРИП, Оплата банковским переводом
Возможно приобретение оборудования с привлечением лизинговых компаний.
Осуществляем монтаж, пусконаладочные работы, поддержание гарантийного и
послегарантийного обслуживания.
Гарантия в соответствии с паспортом изделия.
Характеристики
Модель | литр |
литр/мин |
бар |
кВт |
В/Гц |
дБА |
кг |
Габариты АхВхС, мм |
Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10/15) | – | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270 × 680 × 1585 | G3/4 |
ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2015 × 695 × 1585 | G1/2 |
ВК7E-8(10/15) | – | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270 × 680 × 1585 | G3/4 |
BK7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2015 × 695 × 1585 | G1/2 |
ВК10E-8(10/15) | – | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890 × 680 × 1025 | G3/4 |
ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270 × 680 × 1585 | G3/4 |
ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2015 × 695 × 1585 | G1/2 |
BK15E-8(10/15) | – | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080 × 680 × 1025 | G3/4 |
BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015 × 680 × 1585 | G3/4 |
BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 530 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015 × 750 × 1585 | G3/4 |
BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 580 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
Микропроцессорная система.
Микропроцессорная система. Опция ВС.
Частотный преобразователь. Опция ВС.
Холодильный осушитель. Точка росы +3 °C. Опция Д.
Похожие товары