ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Количество измерительных блоков | 2 x 4 |
Связь между датчиками | кордовая |
Измеряемые параметры: | |
компенсация биения диска | ±5° |
суммарное схождение переднее / заднее | ±7° |
схождение раздельное переднее / заднее | ±3,5° |
развал передний / задний | ±7° |
продольный/поперечный угол наклона оси поворота колес | ±20° |
максимальный угол поворота колес | ±40° |
разница углов поворота колес | ±5' |
Погрешность измерения компенсации биения диска и суммарного схождения переднего | ±5'±2% |
Погрешность измерения схождения раздельного переднего | ±3'±2% |
Погрешность измерения развала переднего | ±5'±2% |
Погрешность измерения продольного / поперечного угла наклона оси поворота колес | ±8'±2% |
Погрешность измерения угла смещения передней оси | ±5'±2% |
Погрешность измерения максимального угла поворота колес и разницы углов поворота колес | ±0°30' |
Электропитание, В | 220 |
Грузоподъемность платформ | 2 по 3500 кг |
Габаритные размеры стенда в сборе, мм | 1100×600×1500 |
Масса, кг | 200 |
Компания «Автобис»
Рейтинг компании: 5/5
ул. Западная, 11а
Минск, 220036, Беларусь
Пн-Пт: 8.00 - 17.00