Комплектация:
Диаметр барабана, мм | 200 |
Грузоподъемность, кг | 80 |
Производительность по деталям кг/час при скорости движения барабана 1 об/мин | 80 |
Габариты установки (ДхШхВ), мм | 1300х1000х1400 |
Высота загрузки деталей, мм | 655 |
Высота выхода деталей, мм | 465 |
Шаг винта, мм | 100 |
Размер перфорации, мм | 1-7 |
Скорость движения барабана, об/мин | 1-5 |
Полезный объем бака моющего раствора, л | 100 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 |
Производительность насоса, л/мин | 100 |
Давление насоса, бар | 2 |
Производительность вытяжного вентилятора, м3/ч | 900 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,25 |
Мощность нагревателей бака моющего раствора, кВт | 8 |
Суммарная мощность установки, кВт | 9 |
Компания «Автобис»
Рейтинг компании: 5/5
ул. Западная, 11а
Минск, 220036, Беларусь
Пн-Пт: 8.00 - 17.00