Стенд для испытания и регулировки ТНВД - 12PSDB150E
Описание
Стенд для испытания и регулировки ТНВД 12PSDB150E является стендом, использующим непостредственную передачу крутящего момента электродвигателя на вал испытуемого ТНВД, его работа базируется на передовых технологиях преобразования частоты питающего тока, с использованием цифрового дисплея и автоматического контроля температуры. Стенд обеспечивает точное поддержание скорости вращения выходного вала, точность измерений, прост в эксплуатации, с низким уровнем шума. Это идеальное оборудование для проверки и регулировки всех видов насосов отечественного и импортного производства до 12 секций включительно.
Основными объектами регулировки и измерения стенда 12PSDB150E является:
- Тест количества и равномерности топлива, подаваемого секциями ТНВД.
- Проверку ГНН (геометрического начала нагнетания) и чередования углов впрыска ТНВД в статическом режиме.
- Проверка работы механического регулятора, в т.ч. с пневмокорректором.
- Проверка гидроплотности ТНВД.
- Проверка МОВТ (муфта опережения впрыска топлива).
- Измерение количества топлива, проходящего через обратный клапан и внутреннего давления в насосе на разных скоростях.
- Проверка давления обеспечиваемого ТНВД (топливный насос высокого давления).
- Регулировка вакуумного регулятора.
Характеристики
Модель стенда | 12PSDB150Е |
Модель двигателя | Y16OM-4 |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Обороты двигателя |
1460 об/мин |
Обороты выходного вала |
0~4000 об/мин |
Количество тестируемых секций | 12 |
Мощность на выходном вале |
12.5 кВт |
Направление вращения выходного вала | По и против часовой стрелки |
Высота от установочной плиты до центра выходного вала (мм) | 125 |
Высота рабочего стола (мм) | 940 |
Емкость малых колб | 45 мл |
Емкость больших колб | 150 мл |
Емкость топливного бака | 60 л |
Давление подаваемого топлива (МПа): Низкое давление Высокое давление |
0~0.4 0~4 |
Диапозон измерения циклов | 0~1000, дискретность 50 |
Источник постоянного тока | 12/24В |
Термостабилизация (гр. С) | 40±2 |
Давление подачи воздуха (МПа) | 0~0.2 |
Диапазон ротаметра | 10~100 л/ч |
Тестовые форсунки: |
ZS12SJ1 17.5±0.2 |
Габаритные размеры (мм) | 1820х1010х1800 |
Вес стенда | 1000 кг |
Комплектация
Кронштейн 4ТН-8,5х10; УТН-5; НД-21; 6МТНМ | 1 |
Кронштейн ЯМЗ-236; 238; 175; 185 | 2 |
Колонный прижим PE..Z.., PE..Y.., P9..(Z) | 1 |
Кронштейн угловой для фланцевых ТНВД | 1 |
Фланец переходной Ø92 кронштейна углового CMS...Sigma, CMX...Sigma, PES..A.., PES..M.., PES..MW.., P7..(A) Friedmann + Maier, EP/VA.., NP-PE..A.. Zexel | 1 |
Сменное кольцо Ø85x92 (может быть установлено в фланце переходном) CMS..Sigma, CMX..Sigma, PES..A..358 S 460, PES..A..358 S 461, PES..A..358 S 464, PES..MW.., P7..(A) | 1 |
Сменное кольцо Ø68х92 CMS..Sigma, CMX..Sigma, EP/VA.., P7..(A) Friedmann + Maier, NP-PE..A..Zexe | 1 |
Фланец переходной Ø70 кронштейна углового | 1 |
Сменное кольцо Ø50х70 (может быть установлено в фланце переходном) EP/VM, EP/VA, PL 04..(Mini), NP-VE Zexel, VE..F.., VE..E. | 1 |
Сменное кольцо Ø46х70 EP/VA, R2..R7 | 1 |
Фланец переходной Ø107 кронштейна углового PES..P..RS 192 | 1 |
Кронштейн PE.., PF.. | 2 |
Кронштейн PE..P | 2 |
Кронштейн R62.5 для установки рядных ТНВД PE..ZW..(M), PE..Z, PE..ZV, P9..(Z) | 2 |
Болт крепления кронштейнов эксцентриков | 4 |
Болт крепления ТНВД М10 под 14 ключ | 4 |
Проставка R62.5xR56 кронштейна поз.12 PE..P..800.., PE..B, P10..(B) | 2 |
Проставка R62.5xR45 кронштейна поз.12 PE..A, P7..(A), NP-PE..A..Zexel, P7..A Friedmann + Maier, CMS..Sigma, CMX.. Sigma | 2 |
Кронштейн PE..H.. | 1 |
Переходная муфта Ø29 (Евро3) | 1 |
Переходная муфта Ø24,5 (РААЗ | 1 |
Переходная муфта Ø19,4 (НЗТА) | 1 |
Крепление насоса КАМАЗ | 4 |
Шпилька M8x105 со спецгайкой (Крепление насоса ЯМЗ) | 4 |
Шпилька M12x60 | 2 |
Гайка станочная М12 | 2 |
Гайка М12 | 2 |
Набор шайб, резиновых колец и штифтов | 1 |
Мензурки (большие + маленькие) | 12+12 |
Зажимы для мензурок | 24 |
РВД 1000 мм | 2 |
Фитинг BANJO M14x1,5 - M18x1,5 Фитинг BANJO M18x1,5 - M18x1,5 |
4 |
Воздухопровод пневмокоректора Ø6х4 L=1400 с фитингом BANJO 12 | 1 |
Лампа освещения | 1 |