СДМ-12-03-22 Full Complect ЕВРО - уникальный компьютерный стенд, позволяющий диагностировать практически все виды дизельной топливной аппаратуры (импортного и отечественного производства):
На стендах можно проводить следующие операции:
испытание и регулировку рядных ТНВД с самостоятельной системой смазки, с количеством секций до двенадцати, а также ТНВД распределительного типа с количеством питающих штуцеров до двенадцати путём контроля следующих параметров и характеристик:
Число одновременно испытываемых насосных секций ТНВД | 12 |
Диапазон воспроизведения частоты вращения приводного вала | 70...3000 оборотов/мин |
Диапазон воспроизведения отсчета числа оборотов, об | 1...9999 оборотов |
Предел допускаемого отклонения: Частоты вращения приводного вала в интервале: от 70 до 800 мин-1, мин-1 свыше 800 мин-1, Отсчета числа циклов |
±2 ±0,25 ±1 |
Диапазон измерения частоты вращения приводного вала | 0...9999 оборотов/мин |
Диапазон измерения объема топлива мерными емкостями: первого ряда / второго ряда | 6...135 / 2...40 |
Диапазон измерения давления топлива насоса стенда, МПа (кгс/см2) | 0...0,3 (0...30) |
Диапазон измерения давления топлива насоса ТНВД, МПа | 0...0,6 (0...6) |
Диапазон измерения давление масла, МПа (кгс/см2) | 0...0,6 (0...6) |
Диапазон измерения давление воздуха, МПа (кгс/см2) | -0,1...+0,5 (-1...+5) |
Объем топливного бака, литров | 55 |
Элетропитание | 380 В |
Частота, Гц | 1 |
Установленная мощность электродвигателя привода ТНВД, кВт | 22 |
Габаритные размеры, мм | 1950х700х1800 |
Масса не более, кг | 1000 |
Срок службы, лет | 7 |
Количество обслуживающего персонала | 1 |
Наименование | Обозначение | Кол-во |
Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры | СДМ | 1 |
Комплектация и сменные части | ||
Кронштейн крепления насосов ЯМЗ-236, 238, 175, 185, КАМАЗ | СДМ-8.К030 | 2 |
Кронштейн крепления насосов ТН, УТН-5, НД-21, 6МТНМ | СДМ-8.К400М | 1 |
Переходник насосов типа ЯЗТА, НЗТА, РАЗ | СДМ-8.К004 | 1 |
Переходник насосов типа ЧЗТА, АЗТН, НЗТА, ЯЗТА | СДМ-8.К007 | 1 |
Переходник форсунок двигателей ЯМЗ, КАМАЗ | СДМ-8.К014-01 | 12 |
Трубопровод высокого давления | СДМ-8.К017 | 12 |
Топливопровод насоса | СДМ-8.К017 | 4 |
Палец крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К009 | 8 |
Болт крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К010 | 4 |
Прихват | СДМ-8.К015 | 2 |
Шпилька крепления форсунок | СДМ-8.К016 | 6 |
Планка крепления форсунок ЯМЗ, АМЗ, ФШ-6, ФД-22, Д-37 | СДМ-8.К012 | 6 |
Планка крепления форсунок КАМАЗ | СДМ-8.К013 | 6 |
Моментоскоп | СДМ-8.К024.00 | 1 |
РВД подкачки со штуцером | СДМ-8.К300 | 1 |
Устройство натяжное | СДМ-8.К500 | 1 |
Шпилька крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К020 | 4 |
Гайка | М10 ГОСТ5915 | 6 |
Гайка крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К021 | 4 |
Болт станочный | СДМ-8.К022 | 3 |
Кольцо уплотнительное | 12 | |
Топливопровод манометра | СДМ-8.К100 | 1 |
Виброопора | PCA-65M12 или аналог | 4 |
Пневматический тестер регулятора ТНВД ПМ-101 | 1 | |
Прихват | СДМ-8.К600 | 2 |
Персональный компьютер или ноутбук с установленным ПО, принтер и присоединительные кабели | 1 | |
Тумба компьютерная М-505 | 1 | |
Комплект приспособлений М-105 для испытания ТНВД иномарок | 1 | |
Блок управления БУ 50.3076 | 1 | |
Кабель диагностический ДК-5 | 1 | |
Дизель-тестер универсальный VE-PE типа | 1 | |
Комплект приспособлений М-105 для испытания ТНВД иномарок | 1 | |
Документация | ||
Паспорт | СДМ-ПС | 1 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации | СДМ-ТО | 1 |
Техническое описание преобразователя частоты "Mitsubishi" | 1 | |
Пневматический тестер регулятора ТНВД ПМ-101. Паспорт | ПМ-101ПС | 1 |
Компьютерная система проверки дизельных насосов. Руководство пользователя | 1 | |
Кабель диагностический ДК-5. Руководство по эксплуатации | 1 | |
Блок настройки ТНВД сервисный. Руководство по эксплуатации | РЭ-37.320.006-2008 | 1 |
Комплект приспособлений М-105 для испытания ТНВД иномарок. Паспорт | М-105ПС | 1 |
Дизель-тестер универсальный VE-PE типа. Руководство по эксплуатации. | 1 |
Компания «Автобис»
Рейтинг компании: 5/5
ул. Западная, 11а
Минск, 220036, Беларусь
Пн-Пт: 8.00 - 17.00