Тормозной стенд ЛТК-С3500 моноблочный
Описание
Тормозной стенд обладает следующими особенностями:
- Предназначен для проверки автотранспортных средств с нагрузкой на ось до 3,5 тонн
- Использовано износостойкое покрытие роликов, обладающее превосходным сцеплением с колесами
- Использованы итальянские мотор-редукторы марки Bonfiglioli
- Двигатели управляются частотными преобразователями, что позволяет осуществлять плавный пуск и комфортный выезд со стенда
- Управление стендом посредством Wi-Fi с планшетного компьютера поставляемого в комплекте
Характеристики
Технические характеристики:
| 1 | Максимальная нагрузка на ось, кг | 0 - 3 500 |
| 2 | Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 |
| 3 | Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
| 4 | Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | не менее 4 |
| 5 | Время установления рабочего режима, мин, не более | 5 |
| 6 | Мощность, потребляемая стендом, не более, кВт | 8 |
| 7 | Электропитание, В | 380 |
| 8 | Время непрерывной работы стенда, ч, не менее | 8 |
| 9 | Предел относительной погрешности измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем, не более, % | 2 |
| 10 | Габаритные размеры опорного устройства левое (правое) | 2420х680х240 |
| 11 | Предел относительной погрешности измерений массы, не более, % | 2 |
| 12 | Коэффициент сцепления с роликами сух./влажн. | 0,9 - 0,5 |
Комплектация
Комплект поставки:
| Наименование | Кол-во (шт) |
| Устройство опорное | 1 |
| Шкаф силовой | 1 |
| Планшетный компьютер | 1 |
| Калибровочный рычаг | 1, под заказ |
| Пандус для въезда и съезда транспортного средства | 4, по заказу |
| Комплект принадлежностей и приспособлений | 1 |
| Монтажный короб | 1, под заказ |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
Похожие товары