Стенд тормозной напольный BDE 204
Описание
BDE 204 CARTEC Тормозной стенд для легковых автомобилей с нагрузкой на ось до 4 тонн БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ.
Базовая единица в составе: Тормозной стенд (блок роликов) и силовой шкаф, пульт дистанционного управления, режим 4 WD.
ОПЦИОНАЛЬНО ДОСТУПНЫ:
- программное обеспечение тормозного стенда.
- комплект персонального компьютера
- система взвешивания нагрузки на ось для определения удельной тормозной силы
- фундаментная рама (варианты)
- блокировка роликов для облегчения выезда
- датчик усилия на органе управления ТС
- рукоятка-адаптер для ручного тормоза
- крышки для блока роликов
- тестер подвески (+ рама фундаментная)
- тестер увода (+ рама фундаментная)
- калибровочное устройство
- адаптеры для калибровочного устройства
- прочие опции
Характеристики
| Назначение | СТО / АТП |
| По типу автомобилей | Для легковых |
| Максимальная нагрузка на ось | 4000 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0-8 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 датчик усилия - ОПЦИЯ |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 4000 датчики веса - ОПЦИЯ |
| Количество скоростей испытаний | 1 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 5,4 |
| Диаметр роликов, мм | 216 |
| Длина роликов, мм | 700 |
| Ширина колеи, мм | 800 - 2200 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 8 |
| Электропитание, В | 380 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 670 х 2350 х 225 |
| Масса опорного устройства, кг | 400 |
| Габаритные размеры силового шкафа | ДхШхВ 500 x 500 x 200 |
| Масса силового шкафа, кг | 20 |
Опции
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Моноблок |
| Тип установки | Стационарный заглубляемый |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Нет |
| Режим 4WD | Да |
| Режим помощи при выезде | Опция |
| Плавный запуск двигателей | Опция |
| Система самодиагностики | Да |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Нет |
| Работа с тестером увода | Да |
Комплектация
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Опция |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Опция |
| Рама фундаментная | Опция |
| Педаметр | Опция |
| ПДУ | Да |
| Упор колесный | Опция |
| Мостики переездные | Опция |
| Рукоятка для ручного тормоза | Опция |
| Крышки блока роликов | Опция |
| Тестер увода | Опция |
| Рама фундаментная тестера увода | Опция |
| Тестер подвески | Опция |
| Рама фундаментная тестера подвески | Опция |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Нет |
| Дополнительные защитные пластины | Опция |
Похожие товары