Легковые а/м | Грузовые а/м | |
Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч для легковых/грузовых автомобилей | 4,4 | 2,2 |
Измеритель тормозной силы (на одном колесе), Кн | 1-6 | 3-30 |
Измеритель силы, создаваемой на органе управления тормозной системы, Н | 100-1000 | |
Диапазон измерения массы, кг | 100-10000 | 650-6500 |
Питание от трехфазной сети переменного тока, В/Гц | 380/50 | |
Максимальная мощность при измерении тормозной силы в течение 10 с, кВт не более | 55 | |
Диапазон измерения давления воздуха в пневмоприводе, МПа | 0,2-1 | |
Габаритные размеры, мм - устройство опорное - стойка управления - шкаф силовой - шкаф приборный |
1235х700х602 625х665х1130 600х210х1000 600х210х1000 |
|
Масса общая, кг | 1220 |
Устройство опорное | 1 |
Шкаф силовой | 1 |
Устройство взвешивания | 1 |
электронный датчик давления в пневмосистеме | 1 |
Стойка управления | 1 |
Комплект ПК* | 1 |
Рама фундаментная | 1 |
Комплект инструмента для поверки стенда* | 1 |
Переездные мостики | 2 |
Упоры колесные | 2 |
Комплект ДУ | 1 |
Датчик усилия на органе управления ТС | 1 |
* - поставляется по заказу потребителя (за доплату).
«Сервисная программа ГАРО» предназначена для проведения настройки, поверки и тарировки стендов тормозных и ряда дополнительных опций к ним. Функции сервисной программы:
Система управления стенда имеет возможность самодиагностирования. При возникновении нештатной ситуации система управления переходит в состояние «Ошибка» и код ошибки отображается на табло системы управления в сервисной программе. По данному коду возможно определить характер возникшей неисправности.
Компания «Автобис»
Рейтинг компании: 5/5
ул. Западная, 11а
Минск, 220036, Беларусь
Пн-Пт: 8.00 - 17.00