Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
Измеритель тормозной силы (на одном колесе), кН | 1-10 |
Измеритель силы, создаваемой на органе управления тормозной системы, Н | 300 – 1000 |
Диапазон измерения, кг | 200 – 3000 |
Электропитание, В | 380 |
Установленная мощность электрооборудования, кВт | 8 |
Максимальная мощность при измерении тормозной силы в течение 10 с, кВт | 20 |
Габаритные размеры, мм - устройство опорное - тестер увода - тестер подвески - стойка управления |
2332х700х300 500х600х50 2340х400х255 625х665х1130 |
Масса общая, кг | 900 |
Компания «Автобис»
Рейтинг компании: 5/5
ул. Западная, 11а
Минск, 220036, Беларусь
Пн-Пт: 8.00 - 17.00